NICE디앤알은 국내 최대 규모의 자동차 빅데이터 인프라를 보유하고 있습니다.
금융, IT, 제조 등 국내 최다 회원사(80개 이상)를 대상으로 자동차 종합 데이터를 제공하고 있으며,
NICE그룹 IDC 센터를 통해 금융/신용 정보에 준하는 보안 및 대응 체계를 구축하고 있습니다.
구분 | 항목 | 내용 | 출처 | 업데이트 | 데이터 범위('23년 기준) |
---|---|---|---|---|---|
DB자산 | 운행 등록 DB | 국내 시판 운행 중인 모든 등록 차량 정보 | 국토교통부 | Quarterly | 연 2,587만대 |
신차 등록 DB | 국토부 신규 등록 정보 | 국토교통부 | Quarterly | 연 176만대 | |
중고차 등록 DB | 국토부 명의 이전 등록 정보 | 국토교통부 | Monthly | 연 383만대 | |
저당 등록 DB | 자동차 저당권 설정 정보 | 국토교통부 | Monthly | 연 245만대 | |
말소 등록 DB | 말소 차량 정보 | 국토교통부 | Monthly | 연 132만대 | |
구조변경 등록 DB | 특장 및 튜닝 등 구조 변경 차량 정보 | 국토교통부 | Monthly | 연 14만대 | |
신차제원 DB | 국내 출시 전 차량의 카탈로그 DB | 자체생성 | 실시간 | 연 2만여건 | |
표준 도/소매 시세 DB | 표준 도/소매 시세 | 자체생성 | Monthly | 월 10만여대 | |
시스템 인프라 |
스크래핑 솔루션 | 자동차 등록원부 스크래핑 솔루션 | 자체구축 | - | 누적 약 1,000만대(소유자 동의 기반) |
스크래핑 모니터링 | 스크래핑 장애/오류 실시간 모니터링 시스템 | 자체구축 | - | - |